පහසුකමක් කුලියට ගන්නේ කෙසේද?
මෙම වෙබ් අඩවිය (මෙතැන් සිට "මෙම වෙබ් අඩවිය" ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ) පාරිභෝගිකයින් විසින් මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම, ප්රවේශ ඉතිහාසය මත පදනම් වූ වෙළඳ දැන්වීම්, මෙම වෙබ් අඩවියේ භාවිත තත්ත්වය ග්රහණය කර ගැනීම සඳහා කුකීස් සහ ටැග් වැනි තාක්ෂණයන් භාවිතා කරයි. . "එකඟ වන්න" බොත්තම හෝ මෙම වෙබ් අඩවිය ක්ලික් කිරීමෙන්, ඉහත අරමුණු සඳහා කුකීස් භාවිතා කිරීමට සහ ඔබේ දත්ත අපගේ හවුල්කරුවන් සහ කොන්ත්රාත්කරුවන් සමඟ බෙදා ගැනීමට ඔබ එකඟ වේ.පුද්ගලික තොරතුරු හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන්ඔටා වෝඩ් සංස්කෘතික ප්රවර්ධන සංගමයේ රහස්යතා ප්රතිපත්තියකරුණාකර යොමු වන්න.
පහසුකමක් කුලියට ගන්නේ කෙසේද?
සිමියුලේටරය පෙන්වීම සඳහා භාවිත අයිතම 1 සිට 3 දක්වා තෝරන්න.
පෙන්වන සිමියුලේටරයේ [වාර ගණන] තෝරන්න සහ [භාවිත ගාස්තු ගණනය] බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
මෙම භාවිත ගාස්තු අනුකරණය ගණනය කරනු ලබන්නේ Reiwa හි XNUMX වන වසරේ අප්රේල් XNUMX න් පසු ගාස්තු මත ය.
1. ඔබට භාවිතා කිරීමට අවශ්ය පහසුකම් | |
---|---|
2. පාරිභෝගික වර්ගය | ඔටා වාට්ටුවේ: ඔටා වෝඩ් හි ජීවත් වන, වැඩ කරන හෝ පාසැල් යන අය ඔටා වාට්ටුවෙන් පිටත: ඔටා වෝඩ් හැර වෙනත් අය |
3. අපේක්ෂිත භාවිත දිනය |
අයිතමය | තෝරාගත් අන්තර්ගතය |
---|---|
ඔබට භාවිතා කිරීමට අවශ්ය පහසුකම් | [තෝරාගත් ප්රති result ලය මෙහි දැක්වේ] |
පාරිභෝගික වර්ගය | [තෝරාගත් ප්රති result ලය මෙහි දැක්වේ] |
අපේක්ෂිත භාවිත දිනය | [තෝරාගත් ප්රති result ලය මෙහි දැක්වේ] |
පැති අනුචලනය කළ හැකිය
අනුරූප පිටුව | මුරෝබා | ධාරිතාව | උදෑසන අංශය (9: 00-12: 00) |
දහවල් බෙදීම (13: 00-17: 00) |
රාත්රී බෙදීම (18: 00-22: 00) |
දවස පුරා බෙදීම (9: 00-22: 00) |
සටහන් | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | ||||
විශාල ශාලාව | විශාල ශාලාව | 1477 නම | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
විශාල ශාලාව: වේදිකාව පමණි | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
විශේෂ පළමු ඇඳුම් පැළඳුම් කාමරය | 2 නම | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
විශේෂ පළමු ඇඳුම් පැළඳුම් කාමරය | 2 නම | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 වන කණ්නාඩි කාමරය | 13 නම | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 වන කණ්නාඩි කාමරය | 13 නම | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 වන කණ්නාඩි කාමරය | 7 නම | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 වන කණ්නාඩි කාමරය | 7 නම | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 වන කණ්නාඩි කාමරය | 4 නම | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 වන කණ්නාඩි කාමරය | 4 නම | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
කුඩා ශාලාව | කුඩා ශාලාව (ප්රසංග සහ රැස්වීම් සඳහා භාවිතා වේ) | 175 නම | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
කුඩා ශාලාව (භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා) | පුද්ගලයන් 170 ක් පමණ | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
කුඩා ශාලාව (ප්රදර්ශන භාවිතය) | පුද්ගලයන් 170 ක් පමණ | 17,500 | |||||||||
පළමු පොරොත්තු කාමරය | 4 නම | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
දෙවන පොරොත්තු කාමරය | 4 නම | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ප්රදර්ශන කාමරය | සියලුම කාමර | 35,000 | |||||||||
(A / B) දෙකකට බෙදා ඇත | 17,500 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ට බෙදා ඇත | 10,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) කට බෙදා ඇත | 15,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ට බෙදා ඇත | 10,000 | ||||||||||
රැලි භාවිතය | 400 නම | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
භාණ්ඩ අලෙවිය සහ භාවිතය | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
ශබ්දාගාර | චිත්රාගාරයක් | 40 නම | 3,700 / 2 පැය | පැය XNUMX යනු එක් අංශයකි | |||||||
බී චිත්රාගාරය | 15 නම | 1,800 / 2 පැය | පැය XNUMX යනු එක් අංශයකි |
පැති අනුචලනය කළ හැකිය
XNUMX (XNUMX) ට බෙදා ඇතඅනුරූප පිටුව | මුරෝබා | ධාරිතාව | උදෑසන අංශය (9: 00-12: 00) |
දහවල් බෙදීම (13: 00-17: 00) |
රාත්රී බෙදීම (18: 00-22: 00) |
දවස පුරා බෙදීම (9: 00-22: 00) |
සටහන් | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | ||||
විශාල ශාලාව | විශාල ශාලාව | 1477 නම | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
විශාල ශාලාව: වේදිකාව පමණි | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
විශේෂ පළමු ඇඳුම් පැළඳුම් කාමරය | 2 නම | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
විශේෂ පළමු ඇඳුම් පැළඳුම් කාමරය | 2 නම | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 වන කණ්නාඩි කාමරය | 13 නම | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 වන කණ්නාඩි කාමරය | 13 නම | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 වන කණ්නාඩි කාමරය | 7 නම | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 වන කණ්නාඩි කාමරය | 7 නම | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 වන කණ්නාඩි කාමරය | 4 නම | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 වන කණ්නාඩි කාමරය | 4 නම | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
කුඩා ශාලාව | කුඩා ශාලාව (ප්රසංග සහ රැස්වීම් සඳහා භාවිතා වේ) | 175 නම | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
කුඩා ශාලාව (භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා) | පුද්ගලයන් 170 ක් පමණ | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
කුඩා ශාලාව (ප්රදර්ශන භාවිතය) | පුද්ගලයන් 170 ක් පමණ | 17,500 | |||||||||
පළමු පොරොත්තු කාමරය | 4 නම | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
දෙවන පොරොත්තු කාමරය | 4 නම | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ප්රදර්ශන කාමරය | සියලුම කාමර | 35,000 | |||||||||
(A / B) දෙකකට බෙදා ඇත | 17,500 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) කට බෙදා ඇත | 15,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ට බෙදා ඇත | 10,000 | ||||||||||
රැලි භාවිතය | 400 නම | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
භාණ්ඩ අලෙවිය සහ භාවිතය | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
ශබ්දාගාර | චිත්රාගාරයක් | 40 නම | 3,700 / 2 පැය | පැය XNUMX යනු එක් අංශයකි | |||||||
බී චිත්රාගාරය | 15 නම | 1,800 / 2 පැය | පැය XNUMX යනු එක් අංශයකි |
පැති අනුචලනය කළ හැකිය
අනුරූප පිටුව | මුරෝබා | ධාරිතාව | උදෑසන අංශය (9: 00-12: 00) |
දහවල් බෙදීම (13: 00-17: 00) |
රාත්රී බෙදීම (18: 00-22: 00) |
දවස පුරා බෙදීම (9: 00-22: 00) |
සටහන් | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | ||||
විශාල ශාලාව | විශාල ශාලාව | 1477 නම | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
විශාල ශාලාව: වේදිකාව පමණි | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
විශේෂ පළමු ඇඳුම් පැළඳුම් කාමරය | 2 නම | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
විශේෂ පළමු ඇඳුම් පැළඳුම් කාමරය | 2 නම | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 වන කණ්නාඩි කාමරය | 13 නම | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 වන කණ්නාඩි කාමරය | 13 නම | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 වන කණ්නාඩි කාමරය | 7 නම | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 වන කණ්නාඩි කාමරය | 7 නම | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 වන කණ්නාඩි කාමරය | 4 නම | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 වන කණ්නාඩි කාමරය | 4 නම | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
කුඩා ශාලාව | කුඩා ශාලාව (ප්රසංග සහ රැස්වීම් සඳහා භාවිතා වේ) | 175 නම | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
කුඩා ශාලාව (භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා) | පුද්ගලයන් 170 ක් පමණ | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
කුඩා ශාලාව (ප්රදර්ශන භාවිතය) | පුද්ගලයන් 170 ක් පමණ | 21,000 | |||||||||
පළමු පොරොත්තු කාමරය | 4 නම | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
දෙවන පොරොත්තු කාමරය | 4 නම | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ප්රදර්ශන කාමරය | සියලුම කාමර | 42,000 | |||||||||
(A / B) දෙකකට බෙදා ඇත | 21,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ට බෙදා ඇත | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) කට බෙදා ඇත | 18,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ට බෙදා ඇත | 12,000 | ||||||||||
රැලි භාවිතය | 400 නම | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
භාණ්ඩ අලෙවිය සහ භාවිතය | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
ශබ්දාගාර | චිත්රාගාරයක් | 40 නම | 4,400 / 2 පැය | පැය XNUMX යනු එක් අංශයකි | |||||||
බී චිත්රාගාරය | 15 නම | 2,200 / 2 පැය | පැය XNUMX යනු එක් අංශයකි |
පැති අනුචලනය කළ හැකිය
අනුරූප පිටුව | මුරෝබා | ධාරිතාව | උදෑසන අංශය (9: 00-12: 00) |
දහවල් බෙදීම (13: 00-17: 00) |
රාත්රී බෙදීම (18: 00-22: 00) |
දවස පුරා බෙදීම (9: 00-22: 00) |
සටහන් | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | ||||
විශාල ශාලාව | විශාල ශාලාව | 1477 නම | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
විශාල ශාලාව: වේදිකාව පමණි | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
විශේෂ පළමු ඇඳුම් පැළඳුම් කාමරය | 2 නම | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
විශේෂ පළමු ඇඳුම් පැළඳුම් කාමරය | 2 නම | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 වන කණ්නාඩි කාමරය | 13 නම | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 වන කණ්නාඩි කාමරය | 13 නම | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 වන කණ්නාඩි කාමරය | 7 නම | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 වන කණ්නාඩි කාමරය | 7 නම | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 වන කණ්නාඩි කාමරය | 4 නම | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 වන කණ්නාඩි කාමරය | 4 නම | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
කුඩා ශාලාව | කුඩා ශාලාව (ප්රසංග සහ රැස්වීම් සඳහා භාවිතා වේ) | 175 නම | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
කුඩා ශාලාව (භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා) | පුද්ගලයන් 170 ක් පමණ | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
කුඩා ශාලාව (ප්රදර්ශන භාවිතය) | පුද්ගලයන් 170 ක් පමණ | 21,000 | |||||||||
පළමු පොරොත්තු කාමරය | 4 නම | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
දෙවන පොරොත්තු කාමරය | 4 නම | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ප්රදර්ශන කාමරය | සියලුම කාමර | 42,000 | |||||||||
(A / B) දෙකකට බෙදා ඇත | 21,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ට බෙදා ඇත | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) කට බෙදා ඇත | 18,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ට බෙදා ඇත | 12,000 | ||||||||||
රැලි භාවිතය | 400 නම | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
භාණ්ඩ අලෙවිය සහ භාවිතය | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
ශබ්දාගාර | චිත්රාගාරයක් | 40 නම | 4,400 / 2 පැය | පැය XNUMX යනු එක් අංශයකි | |||||||
බී චිත්රාගාරය | 15 නම | 2,200 / 2 පැය | පැය XNUMX යනු එක් අංශයකි |
පැති අනුචලනය කළ හැකිය
අනුරූප පිටුව | මුරෝබා | ධාරිතාව | උදෑසන අංශය (9: 00-12: 00) |
දහවල් බෙදීම (13: 00-17: 00) |
රාත්රී බෙදීම (18: 00-22: 00) |
දවස පුරා බෙදීම (9: 00-22: 00) |
සටහන් | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | ||||
විශාල ශාලාව | විශාල ශාලාව | ආසන 511 ක් | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | රෝද පුටු ආසන: ආසන 2 යි | ||||
විශාල ශාලාව: වේදිකාව පමණි | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1 වන කණ්නාඩි කාමරය | 3 නම | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2 වන කණ්නාඩි කාමරය | 11 නම | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3 වන කණ්නාඩි කාමරය | 11 නම | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4 වන කණ්නාඩි කාමරය | 14 නම | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5 වන කණ්නාඩි කාමරය | 23 නම | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
කුඩා ශාලාව | ප්රසංග සහ රැස්වීම් සඳහා භාවිතා කරන්න | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
ප්රදර්ශන භාවිතය | 14,800 | ||||||||||
ප්රදර්ශන කාමරය | ප්රදර්ශන භාවිතය (සියලුම කාමර භාවිතා වේ) | 200 නම | 29,200 | ||||||||
ප්රදර්ශන කාමරය 1 (බෙදී ඇති භාවිතය) | 7,300 | ||||||||||
ප්රදර්ශන කාමරය 2 (බෙදී ඇති භාවිතය) | 7,300 | ||||||||||
ප්රදර්ශන කාමරය 3 (බෙදී ඇති භාවිතය) | 7,300 | ||||||||||
ප්රදර්ශන කාමරය 4 (බෙදී ඇති භාවිතය) | 7,300 | ||||||||||
රැලි භාවිතය | පුද්ගලයන් 180 ක් පමණ | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | වාඩි වී සිටින විට ධාරිතාවය.ස්ථාවර ආහාර සඳහා 250 ක් පමණ | |||||
පෙරහුරු කාමරය | පෙරහුරු කාමරය | 54 නම | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
සංගීත චිත්රාගාරය | 1 වන සංගීත චිත්රාගාරය | 50 නම | 3,600 / 2 පැය | පැය XNUMX යනු එක් අංශයකි | |||||||
2 වන සංගීත චිත්රාගාරය | 15 නම | 1,800 / 2 පැය | පැය XNUMX යනු එක් අංශයකි | ||||||||
සම්මන්ත්රණ කාමරය | රැස්වීම් කාමරය 1 | 30 නම | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
රැස්වීම් කාමරය 2 | 30 නම | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
රැස්වීම් කාමරය 3 | 25 නම | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
රැස්වීම් කාමරය 4 | 20 නම | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
ජපන් විලාසිතාවේ කාමරය / තේ කාමරය | 1 වන ජපන් විලාසිතාවේ කාමරය | 10 නම | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2 වන ජපන් විලාසිතාවේ කාමරය | 10 නම | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
තේ කාමරය | 5 නම | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
කලා කාමරය | කලා කාමරය | 30 නම | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
ජිම්නාසියම් | ජිම්නාසියම් | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
පැති අනුචලනය කළ හැකිය
ප්රදර්ශන කාමරය 1 (බෙදී ඇති භාවිතය)අනුරූප පිටුව | මුරෝබා | ධාරිතාව | උදෑසන අංශය (9: 00-12: 00) |
දහවල් බෙදීම (13: 00-17: 00) |
රාත්රී බෙදීම (18: 00-22: 00) |
දවස පුරා බෙදීම (9: 00-22: 00) |
සටහන් | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | ||||
විශාල ශාලාව | විශාල ශාලාව | ආසන 511 ක් | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | රෝද පුටු ආසන: ආසන 2 යි | ||||
විශාල ශාලාව: වේදිකාව පමණි | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1 වන කණ්නාඩි කාමරය | 3 නම | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2 වන කණ්නාඩි කාමරය | 11 නම | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3 වන කණ්නාඩි කාමරය | 11 නම | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4 වන කණ්නාඩි කාමරය | 14 නම | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5 වන කණ්නාඩි කාමරය | 23 නම | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
කුඩා ශාලාව | ප්රසංග සහ රැස්වීම් සඳහා භාවිතා කරන්න | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
ප්රදර්ශන භාවිතය | 14,800 | ||||||||||
ප්රදර්ශන කාමරය | ප්රදර්ශන භාවිතය (සියලුම කාමර භාවිතා වේ) | 200 නම | 29,200 | ||||||||
ප්රදර්ශන කාමරය 2 (බෙදී ඇති භාවිතය) | 7,300 | ||||||||||
ප්රදර්ශන කාමරය 3 (බෙදී ඇති භාවිතය) | 7,300 | ||||||||||
ප්රදර්ශන කාමරය 4 (බෙදී ඇති භාවිතය) | 7,300 | ||||||||||
රැලි භාවිතය | පුද්ගලයන් 180 ක් පමණ | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | වාඩි වී සිටින විට ධාරිතාවය.ස්ථාවර ආහාර සඳහා 250 ක් පමණ | |||||
පෙරහුරු කාමරය | පෙරහුරු කාමරය | 54 නම | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
සංගීත චිත්රාගාරය | 1 වන සංගීත චිත්රාගාරය | 50 නම | 3,600 / 2 පැය | පැය XNUMX යනු එක් අංශයකි | |||||||
2 වන සංගීත චිත්රාගාරය | 15 නම | 1,800 / 2 පැය | පැය XNUMX යනු එක් අංශයකි | ||||||||
සම්මන්ත්රණ කාමරය | රැස්වීම් කාමරය 1 | 30 නම | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
රැස්වීම් කාමරය 2 | 30 නම | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
රැස්වීම් කාමරය 3 | 25 නම | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
රැස්වීම් කාමරය 4 | 20 නම | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
ජපන් විලාසිතාවේ කාමරය / තේ කාමරය | 1 වන ජපන් විලාසිතාවේ කාමරය | 10 නම | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2 වන ජපන් විලාසිතාවේ කාමරය | 10 නම | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
තේ කාමරය | 5 නම | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
කලා කාමරය | කලා කාමරය | 30 නම | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
ජිම්නාසියම් | ජිම්නාසියම් | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
පැති අනුචලනය කළ හැකිය
අනුරූප පිටුව | මුරෝබා | ධාරිතාව | උදෑසන අංශය (9: 00-12: 00) |
දහවල් බෙදීම (13: 00-17: 00) |
රාත්රී බෙදීම (18: 00-22: 00) |
දවස පුරා බෙදීම (9: 00-22: 00) |
සටහන් | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | ||||
විශාල ශාලාව | විශාල ශාලාව | ආසන 511 ක් | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | රෝද පුටු ආසන: ආසන 2 යි | ||||
විශාල ශාලාව: වේදිකාව පමණි | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1 වන කණ්නාඩි කාමරය | 3 නම | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2 වන කණ්නාඩි කාමරය | 11 නම | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3 වන කණ්නාඩි කාමරය | 11 නම | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4 වන කණ්නාඩි කාමරය | 14 නම | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5 වන කණ්නාඩි කාමරය | 23 නම | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
කුඩා ශාලාව | ප්රසංග සහ රැස්වීම් සඳහා භාවිතා කරන්න | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
ප්රදර්ශන භාවිතය | 17,800 | ||||||||||
ප්රදර්ශන කාමරය | ප්රදර්ශන භාවිතය (සියලුම කාමර භාවිතා වේ) | 200 නම | 35,000 | ||||||||
ප්රදර්ශන කාමරය 1 (බෙදී ඇති භාවිතය) | 8,800 | ||||||||||
ප්රදර්ශන කාමරය 2 (බෙදී ඇති භාවිතය) | 8,800 | ||||||||||
ප්රදර්ශන කාමරය 3 (බෙදී ඇති භාවිතය) | 8,800 | ||||||||||
ප්රදර්ශන කාමරය 4 (බෙදී ඇති භාවිතය) | 8,800 | ||||||||||
රැලි භාවිතය | පුද්ගලයන් 180 ක් පමණ | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | වාඩි වී සිටින විට ධාරිතාවය.ස්ථාවර ආහාර සඳහා 250 ක් පමණ | |||||
පෙරහුරු කාමරය | පෙරහුරු කාමරය | 54 නම | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
සංගීත චිත්රාගාරය | 1 වන සංගීත චිත්රාගාරය | 50 නම | 4,300 / 2 පැය | පැය XNUMX යනු එක් අංශයකි | |||||||
2 වන සංගීත චිත්රාගාරය | 15 නම | 2,200 / 2 පැය | පැය XNUMX යනු එක් අංශයකි | ||||||||
සම්මන්ත්රණ කාමරය | රැස්වීම් කාමරය 1 | 30 නම | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
රැස්වීම් කාමරය 2 | 30 නම | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
රැස්වීම් කාමරය 3 | 25 නම | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
රැස්වීම් කාමරය 4 | 20 නම | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
ජපන් විලාසිතාවේ කාමරය / තේ කාමරය | 1 වන ජපන් විලාසිතාවේ කාමරය | 10 නම | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2 වන ජපන් විලාසිතාවේ කාමරය | 10 නම | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
තේ කාමරය | 5 නම | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
කලා කාමරය | කලා කාමරය | 30 නම | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
ජිම්නාසියම් | ජිම්නාසියම් | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
පැති අනුචලනය කළ හැකිය
අනුරූප පිටුව | මුරෝබා | ධාරිතාව | උදෑසන අංශය (9: 00-12: 00) |
දහවල් බෙදීම (13: 00-17: 00) |
රාත්රී බෙදීම (18: 00-22: 00) |
දවස පුරා බෙදීම (9: 00-22: 00) |
සටහන් | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | භාවිත ගාස්තු | වාර ගණන | ||||
විශාල ශාලාව | විශාල ශාලාව | ආසන 511 ක් | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | රෝද පුටු ආසන: ආසන 2 යි | ||||
විශාල ශාලාව: වේදිකාව පමණි | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1 වන කණ්නාඩි කාමරය | 3 නම | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2 වන කණ්නාඩි කාමරය | 11 නම | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3 වන කණ්නාඩි කාමරය | 11 නම | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4 වන කණ්නාඩි කාමරය | 14 නම | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5 වන කණ්නාඩි කාමරය | 23 නම | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
කුඩා ශාලාව | ප්රසංග සහ රැස්වීම් සඳහා භාවිතා කරන්න | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
ප්රදර්ශන භාවිතය | 17,800 | ||||||||||
ප්රදර්ශන කාමරය | ප්රදර්ශන භාවිතය (සියලුම කාමර භාවිතා වේ) | 200 නම | 35,000 | ||||||||
ප්රදර්ශන කාමරය 1 (බෙදී ඇති භාවිතය) | 8,800 | ||||||||||
ප්රදර්ශන කාමරය 2 (බෙදී ඇති භාවිතය) | 8,800 | ||||||||||
